| Категория | Доля наливов улыбкой |
|---|---|
| Женщины | 24% |
| Мужчины | 15% |
| Категория | Доля наливов улыбкой |
|---|---|
| 18–24 | 27% |
| 25–34 | 18% |
| Категория | Доля наливов улыбкой |
|---|---|
| Москва | 18% |
| Санкт-Петербург | 17% |
| Категория | Город | Доля наливов улыбкой |
|---|---|---|
| Лесгафта | СПб | 23% |
| Витте Молл | Москва | 22% |
| Leo Mall | СПб | 22% |
| Василеостровский рынок | СПб | 11,5% |
| Дисконт Центр | Москва | 11,5% |
«Мы просто хотели сделать классную фишку и дать людям повод улыбнуться — чтобы человек не стоял и не ждал, пока наберётся стакан, а улыбнулся. Никакого исследования мы не задумывали. А когда посчитали, увидели, что улыбнуться выбирает каждый пятый, хотя рядом обычная кнопка. Теперь будем считать регулярно — интересно, что с этим сделает осень.»